Ver Funcionamiento
Llenadora de Líquidos Carbonatados Llenado-Tapado
Esta línea de llenado es usada con diferentes líquidos como jugos, agua, gaseosas, etc., la cual es automática, sencilla y con una interfaz fácil de operar.
Ver Funcionamiento
CARACTERÍSTICAS GENERALES
| CARACTERÍSTICA | DATO | 
| Modelo | AMLL-2000C | 
| Consumo | 1.5kw | 
| Voltaje | 220V/60HZ 3FASES | 
| Tipo de Botellas | PET | 
| Power | Eléctrica y neumática | 
| Temperatura de Llenado | 0-4 C° | 
| Velocidad @ 500ml | 800-2000 unidades x hora | 
| Boquillas de llenado | 12 | 
| Peso de la Máquina | 1.500 kilos | 
Especificaciones
CARACTERÍSTICAS GENERALES
| CARACTERÍSTICA | DATO | 
| Modelo | AMLL-2000C | 
| Consumo | 1.5kw | 
| Voltaje | 220V/60HZ 3FASES | 
| Tipo de Botellas | PET | 
| Power | Eléctrica y neumática | 
| Temperatura de Llenado | 0-4 C° | 
| Velocidad @ 500ml | 800-2000 unidades x hora | 
| Boquillas de llenado | 12 | 
| Peso de la Máquina | 1.500 kilos | 
Otras Características
- Diseñada para el llenado de bebidas carbonatadas
- Recomendada para el uso de botellas PET
- Las funciones de llenado y tapado se realizan en estaciones independientes
- Todo el proceso es automatizado
- El equipo se ajusta para el llenado de diferentes tipos de botella
- Alta productividad
- Consumo de Aire 0.4m3/h
- Presión de Aire 0.4Mpa
- Margen de error < a 5mm
Características de la Botella
| CARACTERISTICA | DATO | 
| Altura de la botella | 150mm-320mm | 
| Diámetro de la botella | 50mm-100mm | 
| Tapa | Plástica con rosca | 








 
