Túnel + Enfajadora Semiautomática
Esta línea de empaque es usada con diferentes tipos de botellas, latas, cajas, etc. Es recomendada para el uso con productos sin bandeja de cartón. Es sencilla, robusta y fácil de operar.
CARACTERÍSTICAS DEL TÚNEL: Túnel de termo-encogido para PE, el cual consta de doble ventilación superior, sencilla en la parte inferior, banda tipo banda y resistencias laterales superiores e inferiores
| CARACTERÍSTICA | DATO |
| Modelo | AMBS5040A |
| Consumo | 20 kW |
| Voltaje | 220 V/60 HZ 3 Fases |
| Velocidad de Banda | 0-10 metros x minuto |
| Capacidad de carga de la Banda | 50 kls |
| Películas compatibles | PE, POF, PVC, PP |
| Dimensión externa de la máquina | 2500 mm x 820 mm x 1680 mm |
| Dimensiones internas de la cámara | 500 mm x 460 mm 1500 mm |
| Peso de la Máquina | 470 kilos |
Especificaciones
CARACTERÍSTICAS DEL TÚNEL: Túnel de termo-encogido para PE, el cual consta de doble ventilación superior, sencilla en la parte inferior, banda tipo banda y resistencias laterales superiores e inferiores
| CARACTERÍSTICA | DATO |
| Modelo | AMBS5040A |
| Consumo | 20 kW |
| Voltaje | 220 V/60 HZ 3 Fases |
| Velocidad de Banda | 0-10 metros x minuto |
| Capacidad de carga de la Banda | 50 kls |
| Películas compatibles | PE, POF, PVC, PP |
| Dimensión externa de la máquina | 2500 mm x 820 mm x 1680 mm |
| Dimensiones internas de la cámara | 500 mm x 460 mm 1500 mm |
| Peso de la Máquina | 470 kilos |
Características de la Enfajadora
Enfajadora semi-automática neumática equipada con sistema de seguridad en la mordaza, ventilación de cuchillas y las siguientes características
| CARACTERISTICA | DATO |
| Modelo | AMBZ5038B |
| Consumo | 1,8kw |
| Voltaje | 220V/60HZ |
| Dimensión Máxima de empaque | 450mm x 270mm x 350mm |
| Dimensión Mínima de empaque | 250mm x 60mm x 60mm |
| Velocidad de empaque | 0-10 unidades x minuto |
| Dimensión externa de la maquina | 1020mm x 830mm x 1980mm |
| Peso de la Maquina | 225 kilos |











