Ver Funcionamiento
| CARACTERÍSTICAS | DATO |
| Modelo | AMCL-1060 |
| Tipo de Láser | CO₂ |
| Tipo de Codificación | Codificación dinámica / codificación estática |
| Láser | 60 w |
| Sistema de enfriamiento | Aire Acondicionado |
| Línea de enfriamiento | Dentro del área de marcado |
| Altura de impresión | 0.8 mm-300 mm |
| Código de barras | Una variedad de tipos de códigos de barras 1D y 2D |
| Formato de gráficos | BMP/DXF/HPG/JPEG |
| Tipo de Texto | Texto fijo, número de serie, fecha, hora, código de turno, código aleatorio de la base de datos |
| Rango de codificación | Desde 70 mm hasta 300 mm |
| Interfase | Pantalla táctil industrial de alta precisión de 10.4″ |
| Sistema de operación | EC-JET“SEQ” |
| Puerto estándar | Puerto sincronizado, puerto detector de producto, puerto de alarma externa, puerto USB estándar, puerto Ethernet, puerto RS232 |
| Apariencia | Carcasa de acero inoxidable de grado industrial y carcasa de aluminio de grado industrial |
| Instalación del controlador | Portátil o de escritorio |
| Temperatura de operación | 5-40 °C |
| Humedad relativa (sin condensación) | 10-90% |
| Grado de Protección | IP55 |
| Fuente de alimentación | 220 V/60 Hz |
Especificaciones
| CARACTERÍSTICAS | DATO |
| Modelo | AMCL-1060 |
| Tipo de Láser | CO₂ |
| Tipo de Codificación | Codificación dinámica / codificación estática |
| Láser | 60 w |
| Sistema de enfriamiento | Aire Acondicionado |
| Línea de enfriamiento | Dentro del área de marcado |
| Altura de impresión | 0.8 mm-300 mm |
| Código de barras | Una variedad de tipos de códigos de barras 1D y 2D |
| Formato de gráficos | BMP/DXF/HPG/JPEG |
| Tipo de Texto | Texto fijo, número de serie, fecha, hora, código de turno, código aleatorio de la base de datos |
| Rango de codificación | Desde 70 mm hasta 300 mm |
| Interfase | Pantalla táctil industrial de alta precisión de 10.4″ |
| Sistema de operación | EC-JET“SEQ” |
| Puerto estándar | Puerto sincronizado, puerto detector de producto, puerto de alarma externa, puerto USB estándar, puerto Ethernet, puerto RS232 |
| Apariencia | Carcasa de acero inoxidable de grado industrial y carcasa de aluminio de grado industrial |
| Instalación del controlador | Portátil o de escritorio |
| Temperatura de operación | 5-40 °C |
| Humedad relativa (sin condensación) | 10-90% |
| Grado de Protección | IP55 |
| Fuente de alimentación | 220 V/60 Hz |







