Etiquetadora Semiautomática Envases Redondos + Codificador
Esta línea de etiquetado es compacta y eficiente, fácil de transportar, evita que la etiqueta tenga arrugas o burbujas. Posee foto celda y pedal de accionamiento para facilitar su uso, velocidad y precisión.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
| CARACTERÍSTICA | DATO |
| Modelo | AM-ESR40C |
| Consumo | 1 kw |
| Voltaje | 110 V/50 HZ 1 Fase |
| Velocidad de Etiquetado | 20-40 unidades x minuto |
| Controles de Mando | Manual |
| Codificación | Hot Stamping |
| Diámetro Máximo de la Botella | Φ10-150 mm |
| Largo de la Etiqueta | 10-150 mm |
| Ancho de la Etiqueta | 10-130 mm |
| Precisión | ± 0.5 mm |
| Dimensión externa de la máquina | 750 mm x 450 mm x 450 mm |
| Peso de la Máquina | 28 kilos |
Equipo tiene garantía de 12 meses
Especificaciones
CARACTERÍSTICAS GENERALES
| CARACTERÍSTICA | DATO |
| Modelo | AM-ESR40C |
| Consumo | 1 kw |
| Voltaje | 110 V/50 HZ 1 Fase |
| Velocidad de Etiquetado | 20-40 unidades x minuto |
| Controles de Mando | Manual |
| Codificación | Hot Stamping |
| Diámetro Máximo de la Botella | Φ10-150 mm |
| Largo de la Etiqueta | 10-150 mm |
| Ancho de la Etiqueta | 10-130 mm |
| Precisión | ± 0.5 mm |
| Dimensión externa de la máquina | 750 mm x 450 mm x 450 mm |
| Peso de la Máquina | 28 kilos |
Equipo tiene garantía de 12 meses
Características de los Productos a Etiquetar
| CARACTERISTICA | DATO |
| Diámetro Máximo de la Botella | 120mm |
| Diámetro Mínimo de la Botella | 15mm |
| Largo de la Etiqueta | >10mm |
| Ancho Mínimo de la Etiqueta | 20mm |
| Ancho Máximo de la Etiqueta | 180mm |








