Co-Extrusora de Película de Alta y Baja Densidad
Esta máquina extrusora está diseñada para la extrusión de películas plásticas de alta, baja densidad y polietileno lineal, los cuales son usados en una amplia gama de empaques.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
| CARACTERÍSTICA | DATO | |
| Modelo | AMSJ-550 | AMSJ-650 |
| Producción | 90kilos x hora | 100kilos x hora |
| Calibres | 0.025mm-0.1mm | |
| Voltaje | 220V/50HZ 3 Fases | |
| Dado | Giratorio | |
| Controles de Mando | Panel Central | |
| Películas compatibles | HDPE, LDPE, LLDPE | |
| Ancho de la película | 400mm – 1000mm | 600mm – 1200 |
| Dimensión externa de la máquina | 6000mm x 2000mm x 4000mm | 6800mmx 2400mm x 4800mm |
| Peso de la Máquina | 2300 kilos | 3800 Kilos |
Especificaciones
CARACTERÍSTICAS GENERALES
| CARACTERÍSTICA | DATO | |
| Modelo | AMSJ-550 | AMSJ-650 |
| Producción | 90kilos x hora | 100kilos x hora |
| Calibres | 0.025mm-0.1mm | |
| Voltaje | 220V/50HZ 3 Fases | |
| Dado | Giratorio | |
| Controles de Mando | Panel Central | |
| Películas compatibles | HDPE, LDPE, LLDPE | |
| Ancho de la película | 400mm – 1000mm | 600mm – 1200 |
| Dimensión externa de la máquina | 6000mm x 2000mm x 4000mm | 6800mmx 2400mm x 4800mm |
| Peso de la Máquina | 2300 kilos | 3800 Kilos |
Características del Extrusor
| CARACTERISTICA | DATO | |
| Modelo | AMSJ-550 | AMSJ-650 |
| Diámetro del Tornillo | 55mm | 65mm |
| Largo del Tornillo | L/D28:1 | L/D28:1 |
| Material del Tornillo | SACM-645/38CRMOALA | |
| Cilindro | 370w*2 | 370w*2 |
| Zonas de Temperatura | 3 | 4 |
| Consumo | 31 | 45 |








