Selladora continua con Codificador en Acero Inoxidable Vertical
Esta línea de selladoras ofrece un sellado de alta resistencia y excelente velocidad de producción, además posee un rodillo de codificación de tinta seca para colocar fechas de vencimiento, lote, etc. Tiene la opción de ser utilizada de forma horizontal para productos sólidos o en vertical recomendada para productos líquidos, viscosos o polvos.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
CARACTERÍSTICA | DATO |
Modelo | AMSC-1000 |
Consumo | 500 W |
Voltaje | 110 V/60 HZ 1 Fase |
Material | 100% acero inoxidable inhibidor de óxido |
Rango altura de la bolsa en vertical | 170 mm – 330 mm |
Velocidad de banda | 0 – 12 metros x minuto |
Codificación | Hot-Roll |
Líneas de impresión | 2 |
Control de Temperatura | Análogo |
Rango de temperatura | 0 – 300 °C |
Máximo Ancho de selle | 6 – 12 mm |
Máximo peso de la banda | 3 kilos |
Consumibles | Banda teflón, correa dentada, rodillo de tinta seca |
Kit de repuestos | Bandas, correas, rodillo de tinta, destornillador y manual de uso |
Películas compatibles | PE, PP, PVC |
Dimensión externa de la máquina | 920 mm x 392 mm x 305 mm |
Peso de la Máquina | 25 kilos |
Especificaciones
CARACTERÍSTICAS GENERALES
CARACTERÍSTICA | DATO |
Modelo | AMSC-1000 |
Consumo | 500 W |
Voltaje | 110 V/60 HZ 1 Fase |
Material | 100% acero inoxidable inhibidor de óxido |
Rango altura de la bolsa en vertical | 170 mm – 330 mm |
Velocidad de banda | 0 – 12 metros x minuto |
Codificación | Hot-Roll |
Líneas de impresión | 2 |
Control de Temperatura | Análogo |
Rango de temperatura | 0 – 300 °C |
Máximo Ancho de selle | 6 – 12 mm |
Máximo peso de la banda | 3 kilos |
Consumibles | Banda teflón, correa dentada, rodillo de tinta seca |
Kit de repuestos | Bandas, correas, rodillo de tinta, destornillador y manual de uso |
Películas compatibles | PE, PP, PVC |
Dimensión externa de la máquina | 920 mm x 392 mm x 305 mm |
Peso de la Máquina | 25 kilos |
Otras Características
- Enfriado del Sellado
- Codificación de Tinta seca
- Estructura en acero inoxidable