Chequeador de Peso Dinámico
Equipado con pulsadores neumáticos para la selección (rechazo) de productos. Los productos no calificados pueden ser rechazados por peso inferior o superior, si el valor de peso real supera o cae bajo un valor especificado.
CARACTERÍSTICAS | DATO | |||
Modelo | AMCP-C1000 | AMCP-C2000 | AMCP-C6000 | AMCP-C200 |
Voltaje | 220 V/60 Hz | 220 V/60 Hz | 220 V/60 Hz | 220 V/60 Hz |
Consumo nominal | 2A | 2A | 2A | 2A |
Consumo | 400 W | 400 W | 600 W | 400 W |
Tamaño cinta | 220 mm x 450 mm | 300 mm x 450 mm | 400 mm x 650 mm | 150 mm x 350 mm |
Ancho del producto | ≤220 mm | ≤300 mm | ≤400 mm | ≤150 mm |
Largo del producto | ≤230 mm | ≤230 mm | ≤350 mm | ≤200 mm |
Resolución | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g |
Rango de peso | 10-1000 g | 10-2000 g | 10-6000 g | 5-200 g |
Exactitud | 10≤X≤1000,±1g | 10≤X≤2000,±2g | 10≤X≤50,±1.5g; 50<X≤1500,±2g; X>1500,±3g | 5≤X≤200, 0.5g |
Velocidad de banda | 1 nivel: 32m/min; 2 nivel: 42m/min; 3 nivel: 52m/min. | 1 nivel: 32m/min; 2 nivel: 42m/min; 3 nivel: 52m/min. | 1 nivel: 25m/min; 2 nivel: 30m/min; 3 nivel: 40m/min. | 1 nivel: 42m/min; 2 nivel: 47m/min; 3 nivel: 55m/min. |
Memorias | 20 | 20 | 20 | 20 |
Máxima velocidad/minuto | 70und/min | 70und/min | 50und/min | 100und/min |
Dimensiones del equipo LxWxH | 1569 mm x 658 mmx 1230 mm | 1572 mm x 759 mm x 1230 mm | 1960 mm x 1090 mm x 1320 mm | 1160 mm x 470 mm x 1060 mm |
Peso de equipo | 100 Kg | 120 Kg | 130 Kg | 60 Kg |
Especificaciones
CARACTERÍSTICAS | DATO | |||
Modelo | AMCP-C1000 | AMCP-C2000 | AMCP-C6000 | AMCP-C200 |
Voltaje | 220 V/60 Hz | 220 V/60 Hz | 220 V/60 Hz | 220 V/60 Hz |
Consumo nominal | 2A | 2A | 2A | 2A |
Consumo | 400 W | 400 W | 600 W | 400 W |
Tamaño cinta | 220 mm x 450 mm | 300 mm x 450 mm | 400 mm x 650 mm | 150 mm x 350 mm |
Ancho del producto | ≤220 mm | ≤300 mm | ≤400 mm | ≤150 mm |
Largo del producto | ≤230 mm | ≤230 mm | ≤350 mm | ≤200 mm |
Resolución | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g |
Rango de peso | 10-1000 g | 10-2000 g | 10-6000 g | 5-200 g |
Exactitud | 10≤X≤1000,±1g | 10≤X≤2000,±2g | 10≤X≤50,±1.5g; 50<X≤1500,±2g; X>1500,±3g | 5≤X≤200, 0.5g |
Velocidad de banda | 1 nivel: 32m/min; 2 nivel: 42m/min; 3 nivel: 52m/min. | 1 nivel: 32m/min; 2 nivel: 42m/min; 3 nivel: 52m/min. | 1 nivel: 25m/min; 2 nivel: 30m/min; 3 nivel: 40m/min. | 1 nivel: 42m/min; 2 nivel: 47m/min; 3 nivel: 55m/min. |
Memorias | 20 | 20 | 20 | 20 |
Máxima velocidad/minuto | 70und/min | 70und/min | 50und/min | 100und/min |
Dimensiones del equipo LxWxH | 1569 mm x 658 mmx 1230 mm | 1572 mm x 759 mm x 1230 mm | 1960 mm x 1090 mm x 1320 mm | 1160 mm x 470 mm x 1060 mm |
Peso de equipo | 100 Kg | 120 Kg | 130 Kg | 60 Kg |
Especificaciones del Controlador
- PLC con luz de fondo. Ejecuta la información que contenga tanto los registros calificados como los no calificados.
- Ponderación, selección, calibrado, ajuste, registro y configuración de parámetros.
- Menú protegido con contraseña.
- Memoria de hasta 10 configuraciones de productos.
- Recoge varias medidas para calcular el promedio de peso del producto.
- Con la compra de este equipo usted recibira via electronica videos explicativos para la instalación, uso y servicio de la maquina
- Garantía de 12 meses