Ver Funcionamiento
Horno Deshidratador para Deshumificar y Secar Productos
Este Horno deshidratador es ampliamente usado para el secado de materiales y des humidificación en la industria de alimentos, farmacéutica, química industrial ligera, industria pesada, etc., así como para la calefacción y deshumidificación productos. Las aplicaciones comunes son en medicina, frutos, hierbas, en polvo, gránulos, botellas de embalaje, secar los vegetales, productos alimenticios, pigmento, colorante, resina de plástico, componentes eléctricos, etc.
Ver Funcionamiento
DESCRIPCIÓN | AM-HAC-B0 | AM-HAC-BI | AM-HC-BII | AM-HC-B-III | AM-HC-BIV |
Capacidad por bache | 60 kg | 120 kg | 240 kg | 360 kg | 480 kg |
Consumo | 0.45 kW | 0.45 kW | 0.9 kW | 1.35 kW | 1.8 kW |
Consumo de Vapor | 10 kg/h | 20 kg/h | 45 kg/h | 71 kg/h | 90 kg/h |
Área de Irradiación | 5 m² | 20 m² | 40 m² | 80 m² | 100 m² |
Tasa de Soplado | 3450 m³/h | 3450 m³/h | 3450 m³ | 10350 m³/h | 13800 m³/h |
Temperatura | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ |
Bandejas | 24 | 48 | 96 | 144 | 192 |
Carros de Horneado | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
Dimensiones Externas | 1400*1200* 2300 | 2300*1200* 2300 | 2300*2200* 2300 | 2300*2200 *2300 | 4460*3200* 2000 |
GARANTÍA DE 12 MESES
Especificaciones
DESCRIPCIÓN | AM-HAC-B0 | AM-HAC-BI | AM-HC-BII | AM-HC-B-III | AM-HC-BIV |
Capacidad por bache | 60 kg | 120 kg | 240 kg | 360 kg | 480 kg |
Consumo | 0.45 kW | 0.45 kW | 0.9 kW | 1.35 kW | 1.8 kW |
Consumo de Vapor | 10 kg/h | 20 kg/h | 45 kg/h | 71 kg/h | 90 kg/h |
Área de Irradiación | 5 m² | 20 m² | 40 m² | 80 m² | 100 m² |
Tasa de Soplado | 3450 m³/h | 3450 m³/h | 3450 m³ | 10350 m³/h | 13800 m³/h |
Temperatura | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ |
Bandejas | 24 | 48 | 96 | 144 | 192 |
Carros de Horneado | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
Dimensiones Externas | 1400*1200* 2300 | 2300*1200* 2300 | 2300*2200* 2300 | 2300*2200 *2300 | 4460*3200* 2000 |
GARANTÍA DE 12 MESES
Otras Características
Principio del Funcionamiento Este horno toma vapor o vía eléctrica como fuente de calor (el calor es producido por radiador de vapor o de los componentes de calefacción eléctrica). La convección de calor es por medio de un ventilador y el calor se transmite al material, el equipo constantemente reemplaza el aire fresco y eliminar el aire húmedo. Durante el período de secado, el gabinete podría mantener la humedad relativa y la temperatura adecuada, por lo tanto aumentará la transferencia de calor y masa, y también ahorra energía.