Sopladora Semiautomática de Preforma PET Twin
Esta máquina está compuesta de 2 equipos, el primero para el calentamiento de las preformas y el segundo para el soplado de preformas de PET para la fabricación de botellas y envases, los cuales son usados generalmente en la industria de bebidas, farmacéutica, aceite, cosméticos y otros.
Ver Funcionamiento
CARACTERÍSTICAS GENERALES
| ITEM | MEDICIÓN | AMHZ-55TWIN |
| Materiales que Trabaja | / | PET/PP |
| Volumen | Litros | 0.05-2.5(4cav)3-6(2cav) |
| Producción | und/hora | 1400-2000 |
| Longitud Max. | mm | 360 |
| Diámetro Max. | mm | 180 |
| Dimensión Max. Molde de Plato (LxH) | mm | 420 x 500 |
| Fuerza de Sujeción | KN | 180 |
| Energía | Kw | 24 |
| Voltaje/Frecuencia | V/HZ | 220/60 |
| Dimensión Cuerpo Principal (LxAxH) | Mt | 1.66 x 0.74 x 2.2 |
| Peso Cuerpo Principal | Kl | 700 |
| Dimensión Pre-Calentador(L xAxH) | Mt | 1.77 x 0.72 x 1.58 |
| Peso Pre-Calentador | Kl | 500 |
Especificaciones
CARACTERÍSTICAS GENERALES
| ITEM | MEDICIÓN | AMHZ-55TWIN |
| Materiales que Trabaja | / | PET/PP |
| Volumen | Litros | 0.05-2.5(4cav)3-6(2cav) |
| Producción | und/hora | 1400-2000 |
| Longitud Max. | mm | 360 |
| Diámetro Max. | mm | 180 |
| Dimensión Max. Molde de Plato (LxH) | mm | 420 x 500 |
| Fuerza de Sujeción | KN | 180 |
| Energía | Kw | 24 |
| Voltaje/Frecuencia | V/HZ | 220/60 |
| Dimensión Cuerpo Principal (LxAxH) | Mt | 1.66 x 0.74 x 2.2 |
| Peso Cuerpo Principal | Kl | 700 |
| Dimensión Pre-Calentador(L xAxH) | Mt | 1.77 x 0.72 x 1.58 |
| Peso Pre-Calentador | Kl | 500 |
Otras Características
- Controlado por Micro PLC
- Mecanismo de auto-rotación en el túnel de precalentamiento para asegurar la







