Ver Funcionamiento
Transportador de Vacío Neumático
La máquina de alimentación por vacío es un equipo desarrollado para transportar material en polvo y/o granulado. Puede transportar automáticamente una gran variedad de materiales a la máquina de empaque, mezcladoras, mixer, silos de almacenamiento, etc., o simplemente llevar el producto de manera limpia y eficiente de un punto «A» a un punto «B».
Reduce la mano de obra, elimina la contaminación del ambiente generado en los procesos de manejo de polvos.
Ver Funcionamiento
| CARACTERÍSTICA | DATO | ||||
| Modelo | AMTNV-1 | AMTNV-2 | AMTNV-3 | AMTNV-4 | AMTNV-5 |
| Capacidad de transporte | 50-300 Kg/h | 100-700 Kg/h | 300-1500 Kg/h | 600-3000 Kg/h | 900-6000 Kg/h |
| Volumen de cámara | 1.1L | 6.0L | 12.0L | 42L | 60L |
| Presión | 0.4-0.6 Mpa | 0.4-0.6 Mpa | 0.4-0.6 Mpa | 0.4-0.6 Mpa | 0.4-0.6 Mpa |
| Consumo de aire | 180 NL/min | 360 NL/min | 720 NL/min | 1440 NL/min | 2880 NL/min |
Especificaciones
| CARACTERÍSTICA | DATO | ||||
| Modelo | AMTNV-1 | AMTNV-2 | AMTNV-3 | AMTNV-4 | AMTNV-5 |
| Capacidad de transporte | 50-300 Kg/h | 100-700 Kg/h | 300-1500 Kg/h | 600-3000 Kg/h | 900-6000 Kg/h |
| Volumen de cámara | 1.1L | 6.0L | 12.0L | 42L | 60L |
| Presión | 0.4-0.6 Mpa | 0.4-0.6 Mpa | 0.4-0.6 Mpa | 0.4-0.6 Mpa | 0.4-0.6 Mpa |
| Consumo de aire | 180 NL/min | 360 NL/min | 720 NL/min | 1440 NL/min | 2880 NL/min |
























