CARACTERÍSTICA | DATO | ||||
Modelo | AMTNV-1 | AMTNV-2 | AMTNV-3 | AMTNV-4 | AMTNV-5 |
Capacidad de transporte | 50-300 Kg/h | 100-700 Kg/h | 300-1500 Kg/h | 600-3000 Kg/h | 900-6000 Kg/h |
Volumen de cámara | 1.1L | 6.0L | 12.0L | 42L | 60L |
Presión | 0.4-0.6 Mpa | 0.4-0.6 Mpa | 0.4-0.6 Mpa | 0.4-0.6 Mpa | 0.4-0.6 Mpa |
Consumo de aire | 180 NL/min | 360 NL/min | 720 NL/min | 1440 NL/min | 2880 NL/min |
Comuníquese con nuestros expertos
Encuentre un equipo profesional experto en maquinaria industrial. Estamos dispuestos a resolver sus solicitudes.